Прайс лист на станочные работы по ремонту шатунов
Подробнее по телефону:8 913 921-15-67
Ремонт НГШ | ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ | за 1 шатун | 150 |
иномарка | 680 | ||
иномарка с Т-образным или зубчатым разъемом | 2 110 | ||
Ремонт ВГШ (без стоимости материалов) | ВАЗ 2110-12, АЗЛК, ГАЗ | за 1 шатун | 150 |
иномарка | 530 | ||
Межосевое расстояние между ВГШ и НГШ | за единицу | 140 | |
Работа по одному шатуну | + 20% |
* на услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные
** грязные детали принимаются в работу только при условии заказа мойки
*** цены действительны на 01.01.2013 и являются ознакомительными